| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2010, October. Released 2010, December |
|---|---|---|
| BODY | Dimensions | 105.8 x 51 x 13.8 mm, 65 cc (4.17 x 2.01 x 0.54 in) |
|---|---|---|
| Weight | 93 g (3.28 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 3.2 inches, 28.2 cm2 (~52.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 360 x 640 pixels, 16:9 ratio (~229 ppi density) | |
| Handwriting recognition |
| PLATFORM | OS | Symbian 9.4, Series 60 rel. 5 |
|---|---|---|
| CPU | 600 MHz ARM 11 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| Internal | 40MB 128MB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video | 480p@15fps |
| SELFIE CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS; Nokia Maps | |
| Radio | Stereo FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| MP4/H.264/WMV player MP3/WAV/еAAC+/WMA player Photo editor Organizer Voice command/dial Predictive text input |
| BATTERY | Type | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 576 h (3G) | |
| Talk time | Up to 11 h 30 min (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | Up to 35 h |
| MISC | Colors | Graphite Black, Lime Green, Petrol Blue, Aluminum Grey, Pink/black |
|---|---|---|
| SAR | 1.36 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.29 W/kg (head) | |
| TESTS | Camera | Photo |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 73dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -90.0dB / Crosstalk -92.0dB |






Gulab khan –
Its good