| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, March 06 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, March 13 |
| BODY | Dimensions | 162.5 x 76.9 x 9 mm (6.40 x 3.03 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, (depth) QVGA low light camera sensor |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Nebula Black, Quetzal Cyan, Violet |
|---|---|---|
| Models | X660, X660C, X660B | |
| SAR | 0.79 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |


















Reviews
There are no reviews yet